Förteckning analyser - olja och asfalt
| PAH 16 | |||
| Svarstid 10 dgr | Paket: M7 | ||
| Parameter: | Rapporteringsgräns: | Ref./Instrument: | |
| mg/Kg Ts | |||
| Benzo(a)antracen | 0.03 | GC-MS | |
| Krysen | 0.03 | GC-MS | |
| Benzo(b)fluoranten | 0.03 | GC-MS | |
| Benzo(k)fluoranten | 0.03 | GC-MS | |
| Benzo(a)pyren | 0.03 | GC-MS | |
| Indeno(1,2,3,c,d)pyren | 0.03 | GC-MS | |
| Dibenzo(a,h)antracen | 0.03 | GC-MS | |
| Benzo(g,h,i)perylen | 0.03 | GC-MS | |
| Summa PAH-H | 0.3 | ||
| Naftalen | 0.03 | GC-MS | |
| Acenaftylen | 0.03 | GC-MS | |
| Acenaften | 0.03 | GC-MS | |
| Summa PAH-L | 0.3 | ||
| Fluoren | 0.03 | GC-MS | |
| Fenantren | 0.03 | GC-MS | |
| Antracen | 0.03 | GC-MS | |
| Fluoranten | 0.03 | GC-MS | |
| Pyren | 0.03 | GC-MS | |
| Summa PAH-M | 0.3 | ||
| Pris (sek): | 1 200 | ||
| Provmängd: | 100 g brun glasburk | ||
| Enskilda kemiska analyser av fast prov | |||||||
| Svarstid 10 dgr | Vatten | ||||||
| Parameter: | Rapp. gräns | Enhet | Ref./Instrument: | Provmängd: | Kärl: | Pris (sek): | |
| PCB i olja | 0.05 | mg/kg | DIN 51527 | 30 ml | Glas | 880 | |
