Förteckning oorganiska analyser
Enskilda analyser
| Rapporteringsgränser för metaller | |||
| Svarstid10 dgr | |||
| Parameter: | Rapporteringsgräns: | ||
| mg/kg TS | |||
| Metall: | Mark: | Slam och sediment: | |
| Aluminium Al | 10 | 50 | |
| Arsenik As | 2 | 0.5 | |
| Barium Ba | 0.5 | 1 | |
| Beryllium Be | 0.1 | 0.1 | |
| Bly Pb | 1 | 5 | |
| Bor B | 5 | 25 | |
| Fosfor P | 30 | 150 | |
| Järn Fe | 30 | 150 | |
| Kadmium Cd | 0.2 | 0.1 | |
| Kalcium Ca | 30 | 150 | |
| Kalium K | 30 | 150 | |
| Kobolt Co | 0.5 | 2.5 | |
| Koppar Cu | 0.5 | 2.5 | |
| Krom Cr | 0.5 | 2.5 | |
| Magnesium Mg | 30 | 150 | |
| Mangan Mn | 0.3 | 1.5 | |
| Natrium Na | 30 | 150 | |
| Nickel Ni | 0.5 | 2.5 | |
| Selen Se | 1 | 1 | |
| Silver Ag | 1 | 1 | |
| Svavel, S | 4 | 20 | |
| Tallium Tl | 0.5 | 0.5 | |
| Tenn Sn | 0.25 | 0.25 | |
| Vanadin V | 2 | 10 | |
| Zink | 2 | 10 | |
| Pris för metaller | ||
| Svarstid 10 dgr | ||
| Priser, bestämning med ICP-AES eller ICP-MS | ||
| Antal metaller: | Pris (sek): | |
| 1 | 230 | |
| 2 | 305 | |
| 3 | 375 | |
| 4 | 445 | |
| 5 | 495 | |
| 6 | 535 | |
| 7 | 570 | |
| 8 | 600 | |
| 9 | 625 | |
| 10 | 650 | |
| 11 | 670 | |
| 12 | 690 | |
| 13 | 705 | |
| 14 | 720 | |
| 15 | 735 | |
| 16 | 750 | |
| 17 | 765 | |
| 18 | 775 | |
| 19 | 785 | |
| 20 | 795 | |
| Priser metaller, övrigt | |||
| Parameter: | Pris (sek): | ||
| Provberedning mark enligt ISO 11464. | 200 | ||
| Siktning (exklusive torkning) | |||
| Provberedning mark enligt ISO 11464. | 590 | ||
| Torkning och siktning | |||
| Provberedning sediment och slam. | 319 | ||
| Torkning och malning | |||
| Kvicksilver Hg, 0.05 mg/kg | 290 | ||
| AFS (kallförångning) | |||
| Antimon Sb 1 mg/kg | 290 | ||
| Kungsvatten (ISO 11466) | |||
| Molybden Mo 2 mg/kg | 290 | ||
| Kungsvatten (ISO 11466) | |||
| Antimon Sb + Molybden Mo | 390 | ||
| Kungsvatten (ISO 11466) | |||
| Provmängd: 100 g brun glasburk | |||
Analyspaket
| Tungmetaller, exkl Hg | |||
| Svarstid 3 dgr | Paket: M11_EJ24 | ||
| Parameter: | Rapporteringsgräns: | Ref./Instrument: | |
| mg/Kg Ts | |||
| Arsenik | 2 | Syrauppslutet (SS028150-2) | |
| Barium | 0.5 | Syrauppslutet (SS028150-2) | |
| Bly | 1 | Syrauppslutet (SS028150-2) | |
| Kadmium | 0.2 | Syrauppslutet (SS028150-2) | |
| Kobolt | 0.5 | Syrauppslutet (SS028150-2) | |
| Koppar | 0.5 | Syrauppslutet (SS028150-2) | |
| Krom | 0.5 | Syrauppslutet (SS028150-2) | |
| Nickel | 0.5 | Syrauppslutet (SS028150-2) | |
| Vanadin | 2 | Syrauppslutet (SS028150-2) | |
| Zink | 2 | Syrauppslutet (SS028150-2) | |
| Pris (sek): | 625 | ||
| Provmängd | 100 g brun glasburk | ||
| Kortare svarstid: Tungmetaller, exkl. Hg | |||
| Svarstid 24 h | Paket: M11 | ||
| Parameter: | Pris (sek): | Ref./Instrument: | |
| As, Pb, Cd, Co, Cu, Cr, Ni, V, Zn | 1 035 | Syrauppslutet (SS028150-2) | |
| Svarstid Overnight | Paket: M21 | ||
| Parameter: | Pris (sek): | Ref./Instrument: | |
| As, Pb, Cd, Co, Cu, Cr, Ni, V, Zn | 1 380 | Syrauppslutet (SS028150-2) | |
| Svarstid Eurofins 07.00 | Paket: M31 | ||
| Parameter: | Pris (sek): | Ref./Instrument: | |
| As, Pb, Cd, Co, Cu, Cr, Ni, V, Zn | 2 070 | Syrauppslutet (SS028150-2) | |
| Tungmetaller, inkl Hg | |||
| Svarstid 3 dgr | Paket M13_EJ24 Jord | ||
| Parameter: | Rapporteringsgräns: | Ref./Instrument: | |
| mg/Kg Ts | |||
| Arsenik | 2 | Syrauppslutet (SS028150-2) | |
| Barium | 0.5 | Syrauppslutet (SS028150-2) | |
| Bly | 1 | Syrauppslutet (SS028150-2) | |
| Kadmium | 0.2 | Syrauppslutet (SS028150-2) | |
| Kobolt | 0.5 | Syrauppslutet (SS028150-2) | |
| Koppar | 0.5 | Syrauppslutet (SS028150-2) | |
| Krom | 0.5 | Syrauppslutet (SS028150-2) | |
| Nickel | 0.5 | Syrauppslutet (SS028150-2) | |
| Vanadin | 2 | Syrauppslutet (SS028150-2) | |
| Kvicksilver | 0.05 | Syrauppslutet (SS028150-2) | |
| Zink | 2 | Syrauppslutet (SS028150-2) | |
| Pris (sek): | 915 | ||
| Provmängd | 100 g brun glasburk | ||
| Kortare svarstid: Tungmetaller, inkl. Hg | |||
| Svarstid 24 h | Paket: M13 | ||
| Parameter: | Pris (sek): | Ref./Instrument: | |
| As, Pb, Cd, Co, Cu, Cr, Ni, V, Zn, Hg | 1 435 | Syrauppslutet (SS028150-2) | |
| Svarstid Overnight | Paket: M23 | ||
| Parameter: | Pris (sek): | Ref./Instrument: | |
| As, Pb, Cd, Co, Cu, Cr, Ni, V, Zn, Hg | 1 725 | Syrauppslutet (SS028150-2) | |
| Svarstid Eurofins 07.00 | Paket: M33 | ||
| Parameter: | Pris (sek): | Ref./Instrument: | |
| As, Pb, Cd, Co, Cu, Cr, Ni, V, Zn, Hg | 2 300 | Syrauppslutet (SS028150-2) | |
