Förteckning organiska analyspaket och enskilda analyser - Deponi
| Oljeindex | |||
| Svarstid 10 dgr | Paket: OLJE_INDEX | ||
| Parameter: | Rapporteringsgräns: | Ref./Instrument: | |
| mg/l | |||
| Alifater C10-C40 | 0.1 | SS-EN ISO 9377-2/GC-FID | |
| Pris (sek): | 700 | ||
| Provmängd | 1000 ml glasflaska | ||
| BTEX, alifater och aromater | |||
| Svarstid 10 dgr | Paket: V1 | ||
| Parameter: | Rapporteringsgräns: | Ref./Instrument: | |
| µg/l | |||
| Bensen | 1 | HS-GC-MS | |
| Toluen | 1 | HS-GC-MS | |
| Etylbensen | 1 | HS-GC-MS | |
| Xylen | 1 | HS-GC-MS | |
| Summa TEX | 1 | ||
| Alifater >C5-C8 | 20 | HS-GC-MS | |
| Alifater >C8-C10 | 20 | HS-GC-MS | |
| Alifater >C10-C12 | 100 | GC-MS | |
| Alifater >C12-C16 | 100 | GC-MS | |
| Aromater >C8-C10 | 100 | HS-GC-MS | |
| Pris (sek): | 1 000 | ||
| Provmängd | 100 ml brun glasflaska | ||
| Pristillägg MTBE (sek): | 450 | HS-GC-MS | |
| Pristillägg Et4Pb (sek): | 800 | HS-GC-MS | |
| Kortare svarstid | |||
| Svarstid 24 h | Paket: V9 | ||
| Parameter: | Pris (sek): | Ref./Instrument: | |
| BTEX, alifater och aromater (se V1) | 1 350 | GC-MS/HS-GC-MS | |
| Svarstid Overnight | Paket: V26 | ||
| Parameter: | Pris (sek): | Ref./Instrument: | |
| BTEX, alifater och aromater (se V1) | 1 725 | GC-MS/HS-GC-MS | |
| BTEX, alifater och aromater (enl. SPIMFAB) | |||||
| Svarstid 10 dgr | Paket: V15 | ||||
| Parameter: | Rapporteringsgräns: | Ref./Instrument: | |||
| µg/l | |||||
| Bensen | 1 | HS-GC-MS | |||
| Toluen | 1 | HS-GC-MS | |||
| Etylbensen | 1 | HS-GC-MS | |||
| Xylen | 1 | HS-GC-MS | |||
| Summa TEX | 1 | ||||
| Alifater >C5-C12 | 30 | HS-GC-MS | |||
| Alifater >C12-C35 | 50 | GC-MS | |||
| Aromater >C8-C10 | 100 | HS-GC-MS | |||
| Aromater >C10-C16 | 100 | GC-MS | |||
| Pris (sek): | 1 250 | ||||
| Provmängd | 1000 ml | ||||
| Kortare svarstid: BTEX, alifater och aromater | |||
| Svarstid 3 dgr | Paket: V15_3D | ||
| Parameter: | Pris (sek): | Ref./Instrument: | |
| BTEX, alifater och aromater (se V15) | 1 690 | GC-MS/HS-GC-MS | |
| BTEX och alifater | |||
| Svarstid 10 dgr | Paket: V16 | ||
| Parameter: | Rapporteringsgräns: | Ref./Instrument: GC-MS | |
| µg/l | |||
| Bensen | 1 | HS-GC-MS | |
| Toluen | 1 | HS-GC-MS | |
| Etylbensen | 1 | HS-GC-MS | |
| Xylen | 1 | HS-GC-MS | |
| Summa TEX | 1 | ||
| Alifater >C5-C12 | 30 | GC-MS/HS-GC-MS | |
| Alifater >C12-C35 | 50 | GC-MS | |
| Pris (sek): | 1 125 | ||
| Provmängd | 1000 ml | ||
| Kortare svarstid: BTEX och alifater | ||||
| Svarstid 3 dgr | Paket: V16_3D | |||
| Parameter: | Pris (sek): | Ref./Instrument: | ||
| BTEX och alifater (se V16) | 1 520 | GC-MS/HS-GC-MS | ||
| PAH 6 | |||
| Svarstid 10 dgr | Paket: PAH_V | ||
| Parameter: | Rapporteringsgräns: | Ref./Instrument: | |
| µg/l | |||
| Fluoranten | 0.003 | HPLC | |
| Benso (b) fluoranten | 0.003 | HPLC | |
| Benso (k) fluoranten | 0.003 | HPLC | |
| Bens (a) pyren | 0.003 | HPLC | |
| Benso (ghi) perylen | 0.003 | HPLC | |
| Indeno (1 2 3 -cd) pyren | 0.003 | HPLC | |
| Pris (sek): | 1 150 | ||
| Provmängd | 1000 ml glasflaska | ||
| PAH-16 | |||
| Svarstid 10 dgr | Paket: V5 | ||
| Parameter: | Rapporteringsgräns: | Ref./Instrument: | |
| µg/l | |||
| Benzo(a)antracen | 0.02 | GC-MS | |
| Krysen | 0.02 | GC-MS | |
| Benzo(b)fluoranten | 0.02 | GC-MS | |
| Benzo(k)fluoranten | 0.02 | GC-MS | |
| Benzo(a)pyren | 0.02 | GC-MS | |
| Indeno(1,2,3,c,d)pyren | 0.02 | GC-MS | |
| Dibenzo(a,h)antracen | 0.02 | GC-MS | |
| Naftalen | 0.02 | GC-MS | |
| Acenaftylen | 0.02 | GC-MS | |
| Acenaften | 0.02 | GC-MS | |
| Fluoren | 0.02 | GC-MS | |
| Fenantren | 0.02 | GC-MS | |
| Antracen | 0.02 | GC-MS | |
| Fluoranten | 0.02 | GC-MS | |
| Pyren | 0.02 | GC-MS | |
| Benzo(g,h,i)perylen | 0.02 | GC-MS | |
| S:a cancerogena PAH | 0.2 | GC-MS | |
| S:a övriga PAH | 0.3 | GC-MS | |
| Pris (sek): | 1 100 | ||
| Provmängd | 1000 ml glasflaska | ||
| Kortare svarstid: PAH 16 | |||
| Svarstid 3 dgr | Paket: V5_3D | ||
| Parameter: | Pris (sek): | Ref./Instrument: | |
| PAH 16 (se V5) | 1 485 | GC-MS | |
| PAH 20 (kreosot) | |||
| Svarstid 10 dgr | Paket: PAHVATT2 | ||
| Parameter: | Rapporteringsgräns: | Ref./Instrument: | |
| µg/l | |||
| Benzo(a)antracen | 0.02 | GC-MS | |
| Krysen | 0.02 | GC-MS | |
| Benzo(b)fluoranten | 0.02 | GC-MS | |
| Benzo(k)fluoranten | 0.02 | GC-MS | |
| Benzo(a)pyren | 0.02 | GC-MS | |
| Indeno(1,2,3,c,d)pyren | 0.02 | GC-MS | |
| Dibenzo(a,h)antracen | 0.02 | GC-MS | |
| Naftalen | 0.02 | GC-MS | |
| Acenaftylen | 0.02 | GC-MS | |
| Acenaften | 0.02 | GC-MS | |
| Fluoren | 0.02 | GC-MS | |
| Fenantren | 0.02 | GC-MS | |
| Antracen | 0.02 | GC-MS | |
| Fluoranten | 0.02 | GC-MS | |
| Pyren | 0.02 | GC-MS | |
| Benzo(g,h,i)perylen | 0.02 | GC-MS | |
| 2-Metylnaftalen | 0.02 | GC-MS | |
| 1-Metylnaftalen | 0.02 | GC-MS | |
| Dibensofuran | 0.02 | GC-MS | |
| Karbazol | 0.02 | GC-MS | |
| Pris (sek): | 1 100 | ||
| Provmängd | 1000 ml glasflaska | ||
| Bromerade flamskyddsmedel | |||
| Svarstid 10 dgr | Paket: FLAMBROM_V | ||
| Parameter: | Rapporteringsgräns: | Ref./Instrument: | |
| µg/l | |||
| PBDE# 28* | 0.01 | GC-MS-NCI | |
| PBDE# 37* | 0.01 | GC-MS-NCI | |
| PBDE# 47* | 0.01 | GC-MS-NCI | |
| PBDE# 66* | 0.01 | GC-MS-NCI | |
| PBDE# 71* | 0.01 | GC-MS-NCI | |
| PBDE# 75* | 0.01 | GC-MS-NCI | |
| PBDE# 77* | 0.01 | GC-MS-NCI | |
| PBDE# 85* | 0.01 | GC-MS-NCI | |
| PBDE# 99* | 0.01 | GC-MS-NCI | |
| PBDE# 100* | 0.01 | GC-MS-NCI | |
| PBDE# 119* | 0.01 | GC-MS-NCI | |
| PBDE# 138* | 0.01 | GC-MS-NCI | |
| PBDE# 153* | 0.01 | GC-MS-NCI | |
| PBDE# 154* | 0.01 | GC-MS-NCI | |
| PBDE# 183* | 0.01 | GC-MS-NCI | |
| PBDE# 190* | 0.01 | GC-MS-NCI | |
| PBDE# 203* | 0.01 | GC-MS-NCI | |
| PBDE# 207* | 0.01 | GC-MS-NCI | |
| PBDE# 209* | 0.01 | GC-MS-NCI | |
| PBB# 52** | 0.01 | GC-MS-NCI | |
| PBB# 101** | 0.01 | GC-MS-NCI | |
| PBB# 153** | 0.01 | GC-MS-NCI | |
| PBB# 209** | 0.01 | GC-MS-NCI | |
| Hexabromocyklododekan (a-,b-,g-HBCD) | 0.1 | LC-MS/MS | |
| Pris (sek): | 3 900 | ||
| Provmängd | 1000 ml glasflaska | LC-MS/MS | |
| Tilläggsanalys: | |||
| Tetrabrombisfenol-A (TBBFA) | |||
| *PBDE=polybromerade difenyletrar | |||
| **PBB=polybromerade bifenyler | |||
| Perflourerade ämnen | |||
| Svarstid 10 dgr | Paket: PFC_V | ||
| Parameter: | Rapporteringsgräns: | Ref./Instrument: | |
| ng/l | |||
| PFBS, Perfluorobutansulfonat | 2.5 | LC-MS/MS | |
| PFDS, Perfluorodekansulfonat | 2.5 | LC-MS/MS | |
| PFHxA, Perfluorohexansyra | 2.5 | LC-MS/MS | |
| PFHpA, Perfluoroheptansyra | 2.5 | LC-MS/MS | |
| PFOS, Perfluorooktansulfonaat | 2.5 | LC-MS/MS | |
| PFOSA, Perfluorooktasuulfonamid | 2.5 | LC-MS/MS | |
| PFHxS, Perfluorohexansulfonat | 2.5 | LC-MS/MS | |
| PFOA, Perfluorooktansyra | 2.5 | LC-MS/MS | |
| PFNA, Perfluorononansyra | 2.5 | LC-MS/MS | |
| PFDA, Perfluorodekansyra | 2.5 | LC-MS/MS | |
| PFUDA, Perfluoroundekansyra | 2.5 | LC-MS/MS | |
| PFDoDA, Perfluorododekansyra | 2.5 | LC-MS/MS | |
| PFTrDA, Perfluorotridekansyra | 2.5 | LC-MS/MS | |
| PFTeDA, Perfluorortetradekansyra | 2.5 | LC-MS/MS | |
| Pris (sek): | 3 200 | ||
| Provmängd | 1000 ml glasflaska | ||
| Fenoler och kresoler | |||
| Svarstid 10 dgr | Paket: FEN_KRE | ||
| Parameter: | Rapporteringsgräns: | Ref./Instrument: | |
| µg/l | |||
| Fenol | 0.5 | GC-MS | |
| 2-metylfenol, o-kresol | 0.3 | GC-MS | |
| 3-metylfenol, m-kresol | 0.3 | GC-MS | |
| 4-metylfenol, p-kresol | 0.2 | GC-MS | |
| Summa kresoler | GC-MS | ||
| 2,6-dimetylfenol | 0.03 | GC-MS | |
| 2,4-dimetylfenol | 0.02 | GC-MS | |
| 2,5-dimetylfenol | 0.02 | GC-MS | |
| 2,3/3,5-dimetylfenol + 4-etylfenol | 0.02 | GC-MS | |
| 3,4-dimetylfenol | 0.02 | GC-MS | |
| m-etylfenol | 0.02 | GC-MS | |
| o-etylfenol | 0.03 | GC-MS | |
| Pris (sek): | 1 600 | ||
| Provmängd | 1000 ml glasflaska | ||
| Klorfenoler | |||
| Svarstid 10 dgr | Paket: KLORFEN_V | ||
| Parameter: | Rapporteringsgräns: | Ref./Instrument: | |
| µg/l | |||
| 2,6-Diklorfenol | 0.01 | SS 12673/GC-MS-NCI | |
| 2,4- + 2,5-Diklorfenol | 0.01 | SS 12673/GC-MS-NCI | |
| 3,5-Diklorfenol | 0.01 | SS 12673/GC-MS-NCI | |
| 2,3-Diklorfenol | 0.01 | SS 12673/GC-MS-NCI | |
| 3,4-Diklorfenol | 0.01 | SS 12673/GC-MS-NCI | |
| 2,3,6-Triklorfenol | 0.01 | SS 12673/GC-MS-NCI | |
| 2,3,5-Triklorfenol | 0.01 | SS 12673/GC-MS-NCI | |
| 2,4,5-Triklorfenol | 0.01 | SS 12673/GC-MS-NCI | |
| 2,3,4-Triklorfenol | 0.01 | SS 12673/GC-MS-NCI | |
| 2,3,5,6-Tetraklorfenol | 0.01 | SS 12673/GC-MS-NCI | |
| 2,3,4,6-Tetraklorfenol | 0.01 | SS 12673/GC-MS-NCI | |
| 2,3,4,5-Tetraklorfenol | 0.01 | SS 12673/GC-MS-NCI | |
| Pentaklorfenol | 0.01 | SS 12673/GC-MS-NCI | |
| Pris (sek): | 1 600 | ||
| Provmängd | 1000 ml glasflaska | ||
| Dioxiner | |||
| Svarstid 10 dgr | Paket: DIOXIN_V | ||
| Parameter: | Rapporteringsgräns: | Ref./Instrument: | |
| pg WHO-TEQ/l | |||
| 2,3,7,8-TCDF | 0.001-10* | GC-HR-MS | |
| 1,2,3,7,8-PeCDF | 0.001-10* | GC-HR-MS | |
| 2,3,4,7,8-PeCDF | 0.001-10* | GC-HR-MS | |
| 1,2,3,4,7,8-HxCDF | 0.001-10* | GC-HR-MS | |
| 1,2,3,6,7,8-HxCDF | 0.001-10* | GC-HR-MS | |
| 2,3,4,6,7,8-HxCDF | 0.001-10* | GC-HR-MS | |
| 1,2,3,7,8,9-HxCDF | 0.001-10* | GC-HR-MS | |
| 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF | 0.001-10* | GC-HR-MS | |
| 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF | 0.001-10* | GC-HR-MS | |
| OCDF | 0.001-10* | GC-HR-MS | |
| 2,3,7,8-TCDD | 0.001-10* | GC-HR-MS | |
| 1,2,3,7,8-PeCDD | 0.001-10* | GC-HR-MS | |
| 1,2,3,4,7,8-HxCDD | 0.001-10* | GC-HR-MS | |
| 1,2,3,6,7,8-HxCDD | 0.001-10* | GC-HR-MS | |
| 1,2,3,7,8,9-HxCDD | 0.001-10* | GC-HR-MS | |
| 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD | 0.001-10* | GC-HR-MS | |
| OCDD | 0.001-10* | GC-HR-MS | |
| Pris (sek): | 5 000 | ||
| Provmängd rent vatten: | 2000 ml glasflaska | ||
| Provmängd smutsigt vatten: | 1000 ml glasflaska | ||
| *Lägre rapporteringsgräns för rena vatten | |||
| Större provmängd ger lägre rapporteringsgräns | |||
| PCB 7 | |||
| Svarstid 10 dgr | Paket: PCB | ||
| Parameter: | Rapporteringsgräns: | Ref./Instrument: | |
| µg/l | |||
| PCB 28 | 0.01 | GC-ECD | |
| PCB 52 | 0.01 | ||
| PCB 101 | 0.01 | ||
| PCB 118 | 0.01 | ||
| PCB 153 | 0.01 | ||
| PCB 153 | 0.01 | ||
| PCB 138 | 0.01 | ||
| PCB 180 | 0.01 | ||
| S:a PCB | Erhålls på begäran | ||
| Pris (sek): | 1 150 | ||
| Provmängd | 1000 ml glasflaska | ||
| Ftalater | ||||
| Svarstid 10 dgr | Paket: FTALAT (6 st) / FTALATER (8 ST) | |||
| Parameter: | Rapporteringsgräns: | Ref./Instrument: | ||
| µg/l | ||||
| Dimetylftalat | 0.1 | GC-MS | ||
| Dietylftalat | 0.1 | GC-MS | ||
| Di-n-butylftalat | 0.1 | GC-MS | ||
| Butylbensylftalat | 0.1 | GC-MS | ||
| Di-(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) | 1.0 | GC-MS | ||
| Di-n-oktylftalat (DOP) | 0.1 | GC-MS | ||
| Pris (för ovanstående 6 ftalater, sek): | 1 600 | |||
| Di-iso-nonylftalat | 1 | GC-MS | ||
| Di-iso-decylftalat | 1 | GC-MS | ||
| Pris (för ovanstående 8 ftalater, sek): | 1 600 | |||
| Provmängd | 1000 ml glasflaska | |||
| VOC-EPA | |||
| Svarstid 10 dgr | Paket: VOC_EPA_V | ||
| Parameter: | Rapporteringsgräns: | Ref./Instrument: | |
| 1 µg/l | HS-GC-MS | ||
| Fluortriklormetan (CFC-11) | 1,1,2-trikloretan | Bensen (rapp.gr 0.2 µg/l) | |
| 1,1-dikloreten | Tetrakloreten | Toluen | |
| Diklormetan | 1,3-diklorpropan | Etylbensen | |
| Trans-1,2-dikloreten | Dibromklormetan | M/p-xylen | |
| 1,1-dikloretan | 1,2-dibromoetan | O-xylen | |
| 2,2-diklorpropan | Klorbensen | Isopropylbensen | |
| Cis-1,2-dikloreten | 1,1,1,2-tetrakloretan | Propylbensen | |
| Bromklormetan | Bromoform | 1,3,5-trimetylbensen | |
| Triklormetan | Brombensen | Tert-butylbensen | |
| 1,1,1-trikloretan | 1,2,3-triklorpropan | 1,2,4-trimetylbensen | |
| Tetraklormetan | 2-klortoluen | Sec-butylbensen | |
| 1,1-diklorpropen | 4-klortoluen | p-isopropyltoluen | |
| 1,2-dikloretan | 1,3-diklorbensen | Butylbensen | |
| 1,1,2-Trikloreten | 1,4-diklorbensen | Naftalen | |
| 1,2-diklorpropan | 1,2-diklorbensen | ||
| Dibrommetan | 1,2,4-triklorbensen | ||
| Bromdiklormetan | Hexaklorbutadien | ||
| 1,3-diklorpropen | 1,2,3-triklorbensen | ||
| Trans-1,3-diklorpropen | |||
| Pris (sek): | 1 200 | ||
| Provmängd: | 100 ml brun glasflaska | ||
| Tilläggsanalys: | Vinylklorid (utan extra kostnad) | ||
| Enskilda kemiska analyser | ||||||
| Svarstid 10 dgr | ||||||
| Parameter: | Rapp. Gräns | Enhet | Ref./Instrument: | Provmängd: | Pris (sek): | |
| Absorbans | Spektrofotometer | 30 ml plast | 138 | |||
| Alkalinitet | 0.03 | mmol/l | SS 028139/ | 100 ml plast / glas | 97 | |
| 2 | mg/l | Titroprocessor | ||||
| Ammonium-kväve | 0.01 | mg/l | KONE | 100 mlplast / glas | 97 | |
| AOX | 0.01 | mg/l | DIN 38409-14 | 500 ml glas | 1 120 | |
| Avsättningsbara ämnen | 0.1 | ml/l | Enl. Imhoff | 1000 ml plast / glas | 97 | |
| BOD-7 | 3 | mg O2/l | SS-EN 1899-1 | 1000 ml plast / glas | 283 | |
| Bottensats | SLV 1990-01-01 | 100 ml plast / glas | 97 | |||
| COD-Cr | 30 | mg O2/l | HACH | 100 ml plast / glas | 198 | |
| COD-Mn | 1 | mg O2/l | SS 028118 | 100 ml plast / glas | 164 | |
| Cyanid lättillgänglig | 0.01 | mg/l | SS 028177 | 250 ml plast / glas | 500 | |
| Cyanid total | 0.01 | mg/l | SS 028176 | 250 ml glas | 550 | |
| Di-iso-butylftalat | 1000 ml | kontakta lab | ||||
| Di-cyklohexylftalat | 1000 ml glas | kontakta lab | ||||
| DOC | 1 | mg/l | SS-EN 1484 | 100 ml glas | 173 | |
| EGOM | 100 | µg/l | 1000 ml glas | 1 400 | ||
| EOX | 0.005 | mg/l | NEN 6402 | 1000 ml glas | 1 260 | |
| Ecotox 1 - Daphnia Magna | 1000 ml plast | 3 000 | ||||
| Ecotox 2 - Pseudokirchneriella subcapitata | 1000 ml plast | 2 500 | ||||
| Fenoler destillerbara | 0.1 | mg/l | TRAACS | 100 ml brun glas | 518 | |
| Fenoler destillerbara | 0.005 | mg/l | TRAACS | 100 ml brun glas | 690 | |
| Fett, emulgerat | 5 | mg/l | SS 028211 | 1000 ml plast | 363 | |
| Fett, eterlösligt | 5 | mg/l | SS 028211 | 2 spec. flaskor | 575 | |
| Fluorid | 0.1 | mg/l | SS-EN ISO 10304 | 100 ml plast | 97 | |
| Fosfat-fosfor | 0.005 | mg/l | SS-EN 1189 | 100 ml plast / glas | 97 | |
| Fosfor total | 0.005 | mg/l | SS-EN 1189 | 100 ml plast / glas | 150 | |
| Färgtal | 5 | SS-EN ISO4887 | 100 ml plast / glas | 97 | ||
| Glödrest | 0.1 | % | SS 028113 | 100 ml plast / glas | 141 | |
| Glödförlust | 0.1 | % | SS 028112-3 | 100 ml plast / glas | 141 | |
| Grumlighet | SLV 1990-01-01 | 500 ml plast / glas | 97 | |||
| Hårdhet - total | Beräknad | 100 ml plast / glas | 345 | |||
| Klor fritt | 0.01 | mg/l | HACH | 100 ml glas | 97 | |
| Klor bundet totalt | 0.01 | mg/l | HACH | 100 ml glas | 97 | |
| Klorid | 1 | mg/l | SS-EN ISO 10304 | 100 ml plast / glas | 97 | |
| Klorofyll | mg/m3 | SS028170-1 | 1000 ml plast | 363 | ||
| Kolsyra inkl tot alkalinitet | mg/l | 191 | ||||
| Konduktivitet | 1 | ms/m | SS-EN 27888 | 100 ml plast / glas | 97 | |
| Kväve total | 0.01/0.1 | mg/l | TRAACS/KONE | 100 ml plast / glas | 201 | |
| Metyltertbutyleter MTBE | 0.01 | µg/l | GC-MS | 800 | ||
| Microtox | 1 500 | |||||
| Nitrat-kväve | 0.01 | mg/l | TRAACS | 97 | ||
| Nitrit-kväve | 0.002 | mg/l | TRAACS/KONE | 100 ml plast / glas | 97 | |
| Nitrat+Nitrit-kväve | 0.01 | mg/l | TRAACS/KONE | 100 ml plast / glas | 97 | |
| 4-Nonylfenol | 0.1 | µg/l | EPA/SNV | 1000 ml glas | 1 150 | |
| Nonylfenoletoxylat | Kontakta lab! | |||||
| Oljeindex, alifater C10-C40 | 0.1 | mg/l | SS-EN ISO 9377-2 | 1000 ml glas | 700 | |
| pH | 3 | SS 028122-2 | 100 ml plast / glas | 97 | ||
| Radon | 10 | Bq/l | Gammamätning | spec. plast | 403 | |
| Sulfat | 1 | mg/l | EN ISO 10304-1o.2 | 100 ml plast /glas | 97 | |
| Sulfatsvavel | mg/l | ICP-AES | 100 ml plast / glas | 265 | ||
| Sulfid, kvant. | mg/l | HACH | 100 ml plast / glas | 343 | ||
| Suspenderande ämnen | 0.5 | mg/l | SS-EN 872 | 1000 ml plast / glas | 159 | |
| Susp.+Glödrest | f.d. SS 028112-3 | 500 ml plast / glas | 263 | |||
| Syre Winkler titr. | 0.1 | mg/l | SS-EN 25813 | 100 ml spec. glas | 105 | |
| Syre elektrod | 0.1 | mg/l | SS-EN 25814 | 100 ml | 105 | |
| Tetrabrombisfenol A | 0.01 | µg/l | LC-MS/MS | 1000 ml glas | 2 700 | |
| Tetraetylbly Et4Pb | 0.5 | µg/l | 1 200 | |||
| THM | 1 | µg/l | HS-GC-MS | 100 ml brun glas | 1 500 | |
| TOC | 1 | mg/l | SS-EN 1484 | 100 ml plast / glas | 173 | |
| Torrsubstans | mg/l | SS 028113 | 200 ml plast / glas | 120 | ||
| Torrsubstans+Glödrest | SS 028113 | 200 ml plast / glas | 224 | |||
| Totalt extraherbara alifatiska | 1 | mg/l | SS 028145-4 | 1000 ml glas | 1 000 | |
| och aromatiska ämnen | ||||||
| Totalt extraherbara alifatiska | 1 | mg/l | SS 028145-4 | 1000 ml glas | 1 000 | |
| och aromatiska ämnen och | ||||||
| opolära alif. ämnen | ||||||
| Triclosan | 0.01 | µg/l | LC-MS/MS | 1000 ml glas | 2 000 | |
| Turbiditet | 0.1 | FNU | f.d. SS 028125-2 | 100 ml plast / glas | 97 | |
| Tensider anjon | 0.1 | mg/l | Kontakta lab | 150 ml glas | 800 | |
| Tensider nonjon | Kontakta lab | 4 300 | ||||
| Tensider katjon | Kontakta lab | 1100 | ||||
