Förteckning mikrobiologiska analyser - Dricksvatten
Förteckning analyspaket:
| Enskild miobiologisk undersökning (enl. SOSFS 2003:17) | |||
| Svarstid 10 dgr | Paket: DEM002 | ||
| Parameter: | |||
| Antal mioorganismer vid 22°C, 3 dygn | Koliforma bakterier 35°C | E.coli | |
| Pris (sek): | 366 | ||
| Provmängd: | 500 ml steril plastflaska | ||
| Mikrobiologisk normalkontroll, utgående (enl. SLVFS 2001:30) | |||
| Svarstid 10 dgr | Paket: DNMU009 | ||
| Parameter: | |||
| Antal mikroorganismer vid 22°C, 3 dygn | Koliforma bakterier 35°C | E.coli | |
| Pris (sek): | 421 | ||
| Provmängd: | 500 ml steril plastflaska | ||
| Mikrobiologisk normalkontroll, hos användare (enl. SLVFS 2001:30) | |||
| Svarstid 10 dgr | Paket: DNMA010 | ||
| Parameter: | |||
| Antal långsamväxande bakterier, 7 dygn | Koliforma bakterier 35°C | E.coli | |
| Pris (sek): | 455 | ||
| Provmängd: | 500 ml steril plastflaska | ||
| Tilläggsanalys: | |||
| Presumtiva Clostridium perfringens (vid misstanke om ytvattenpåverkan) | 109 | ||
| Utvidgad mikrobiologisk kontroll (enl. SLVFS 2001:30) | |||
| Svarstid 10 dgr | Paket: DUM011 | ||
| Parameter: | |||
| Antal långsamväxande bakterier, 7 dygn | E.coli | Mikrosvampar | |
| Antal mikroorganismer vid 22°C, 3 dygn | Enterokocker | Presumtiva Clostridium perfringens | |
| Koliforma bakterier 35°C | Aktinomyceter | ||
| Pris (sek): | 892 | ||
| Provmängd: | 500 ml steril plastflaska | ||
| Enskilda mikrobiologiska analyser | ||||||
| Svarstid 10 dgr | ||||||
| Analys: | Rapp.gräns | Enhet: | Provmängd: | Ref./Instrument: | Pris (sek): | |
| E-coli | 1 | Antal/100 ml | 500 ml steril plast | SS 028165-3 | 275 | |
| Pris i kombination med annan mikrobiologisk analys | SS 028167-2 | 109 | ||||
| E-coli MPN | 2 | Antal/100 ml | 500 ml steril plast | SS 028164-2 SS 028166-2 |
275 | |
| Koliforma | 1 | Antal/100 ml | 500 ml steril plast | SS 028165-3 | 275 | |
| Pris i kombination med annan mikrobiologisk analys | SS 028167-2 | 109 | ||||
| Koliforma MPN | 2 | Antal/100 ml | 500 ml steril plast | SS 028164-2 SS 028166-2 |
275 | |
| Intestinala Enterokocker | 1 | Antal/100 ml | 500 ml steril plast | SS 028165-3 | 275 | |
| Pris i kombination med annan mikrobiologisk analys | SS EN ISO 7899-2 | 109 | ||||
| Pseudomonas Aeruginosa | 1 | Antal/100 ml | 500 ml steril plast | SS 028165-3 | 275 | |
| Pris i kombination med annan mikrobiologisk analys | EN 12780:2002 | 109 | ||||
| Campylobacter | 1 | Antal/100 ml | SS 028165-3 NMKL 119 |
537 | ||
| Salmonella | 1 | Antal/100 ml | 500 ml steril plast | SS 028165-3 NMKL 711999 |
576 | |
| Mikrosvampar kvantitativt | 1 | Antal/100 ml | 500 ml steril plast | SS 028165-3 | 275 | |
| Pris i kombination med annan mikrobiologisk analys | SS 028192 | 109 | ||||
| Mikrosvampar kvalitativt | 1 | Antal/100 ml | 500 ml steril plast | SS 028192-1 | 506 | |
| Aktinomyceter | 1 | Antal/100 ml | 500 ml steril plast | SS 028212-1 | 275 | |
| Pris i kombination med annan mikrobiologisk analys | SS 028165-3 | 109 | ||||
| Legionella | 500 ml steril plast | enl. Oxoid | 750 | |||
| Antal mikroorganismer vid 22°C, 3 dygn | 1 | Antal/ml | 500 ml steril plast | SS 028171-2 | 275 | |
| Antal mikroorganismer vid 22°C, 3 dygn och långsamväxande bakterier, 7 dygn |
1 | Antal/ml | 500 ml steril plast | EN ISO 6222 SS 028171-2 |
371 | |
| Clostridium perfringens | 1 | Antal/100 ml | 500 ml steril plast | SS 028165-3 ISO/CD 6461-2 |
275 | |
